1. ETAPP - FILTER TEMPOSARI SAKUS

KOLMAPÄEV, 26. APRILL 2023, SAKU (ÜKSNURME TEE)

Distantsid ja alad

  • Ratas 11km - eraldistardid 30s intervalliga
  • Jooks 3km - eraldistardid 15s intervalliga

Ajakava

16:30 Võistluskeskus ja sekretariaat avatakse
17:00-19:15 Ratturite stardid
19:30-19:45 Jooksjate stardid
20:30 Finiš suletakse

Rada

 

Parkimine

Vältimaks ummikuid ürituskeskuses palume osalejatel parkida trassiga mittekattuvatele ümberkaudsetele tänavatele ja parklatesse lähtuvalt seal kehtivast tavapärasest parimiskorraldusest.

Soojendamine

Rajal soojendamine on võistluse ajal keelatud. Austagem kaasvõistlejaid ning laskem neil häirimatult oma võistlussõidule keskenduda.
Soojendamiseks on võistluskeskuses korraldaja poolt soojenduspukid, mis on kõikidele osalejatele tasuta kasutamiseks.

Autasustamine

Parimaid autasustatakse sarja kokkuvõttes. Üksikutel etappidel eraldi autasustamist ei toimu.
Stabiilset osalemist tunnustab auhinnaprogramm Kullapada.

Oluline lisainfo

Kuigi võistlustrassil on võistlejate liikumine reguleerijate abil muu liikluse ees prioritiseeritud, pole enamik rajast autodele suletud. Võistlejad on ka ise kohustatud kandma hea oma turvalisuse eest ning juhinduma liiklusseadusest. Ilma politsei või turvatöötajate poolse eskordita peavad võistlejad liikuma eranditeta sõidutee parempoolses servas!

Automaatselt kantakse stardiprotokolli kõik osalejad, kes maksid osalustasu pangalingi vahendusel. Kui makseviisiks valiti "maksan arvega", siis ilmub osaleja nimi stardiprotokolli viivitusega. PS! õigetähtaegselt tasumata arved kustutatakse automaatselt ning nimesid stardiprotokolli ei lisata.
Ratas
  Stardiaeg Nimi Vanuseklass Meeskond
Otsi stardiaja järgi Otsi nime järgi Otsi vanuseklassi järgi Otsi võistkonna järgi
1 17:00:00 Vaido Padumäe M45 Rimi Cycling Club
2 17:00:30 Kardo Kõiv M40 Team Kodar
3 17:01:00 Aidi Gerde Tuisk N-U23 Keukens Redant Cycling Team
4 17:01:30 Oskar Küüt M-U19
5 17:02:00 Ly Otsasoo N50
6 17:02:30 Maive Tummeltau N55
7 17:03:00 Marek Siim M45
8 17:03:30 Mark Sazonov M-U23 IMPULSE CC
9 17:04:00 Georg Salupuu M-U15
10 17:04:30 Adrian Irbe M-U13 CFC
11 17:05:00 Iren Irbe N40 Redbike
12 17:05:30 Maarja Vuin N35 Velohunt Proteam
13 17:06:00 Frederick New M70
14 17:06:30 Kate Macleod N30 Wahoo LecCol
15 17:07:00 Liina Kasela N35 TreeningPluss
16 17:07:30 Kuldar Kotkas M60 Treenigpartner
17 17:08:00 Martin Põldoja M-U30
18 17:08:30 Laimonis Kļaviņš M60
19 17:09:00 Urmas Paejärv M50 Triathlon Estonia
20 17:09:30 Arabella Raie N-U13 Triathlon Estonia
21 17:10:00 Jüri Juul M80 KJK
22 17:10:30 Andre Petraudze M30
23 17:11:00 Sven Rohlin M55
24 17:11:30 Kaja Kanarbik N55 Swedbank spordiklubi, Tripassion triatloniklubi
25 17:12:00 Margus Mikk M45 Sparta Spordiklubi
26 17:12:30 Sten Erik Soiver M-U17 Kuusalu rattaklubi
27 17:13:00 Raul Tammin M40
28 17:13:30 Kaur Esnar M40 KoMo
29 17:14:00 Marko Vain M-U17 Raplamaa Rattaklubi KoMo
30 17:14:30 Oskar Rusing M-U15
31 17:15:00 Timo Lanno M30
32 17:15:30 Frida Mia Ragilo N-U15
33 17:16:00 Janis Sokolovs M65
34 17:16:30 Laur Tammin M-U17 Porter Racing
35 17:17:00 Isaac Chung M-U30
36 17:17:30 Indrek Rannama M45 SJK Viiking
37 17:18:00 Andreas Viilbaste M-U17 Kuusalu rattaklubi
38 17:18:30 Mauro Erik Saar M-U19 Kuusalu Rattaklubi
39 17:19:00 Markus Aleksander Saar M-U17 Kuusalu Rattaklubi
40 17:19:30 Bryan Nuuma M-U17 CFC Spordiklubi
41 17:20:00 Kristi Evendi N40 SAQ SK
42 17:20:30 Tauri-Tristan Taal M-U15
43 17:21:00 Richard Ründva M-U19 Kalevi Jalgrattakool
44 17:21:30 Natali Nora Nigul N-U19 CFC Spordiklubi
45 17:22:00 Maksim Ziborov M-U15 KJK
46 17:22:30 Gisele Rang N-U15 CFC
47 17:23:00 Herlen Kajo M-U17 Kuusalu rattaklubi
48 17:23:30 Miikael Allik M-U17
49 17:24:00 Kristo Ilp M-U15 TYASK
50 17:24:30 Carl Peeter Dooner M-U17 CFC
51 17:25:00 Kevin Teeäär M-U13 Nõmme Rattakool
52 17:25:30 Leho Liidres M55 Steel Athletic
53 17:26:00 Oleg Vassiljev M60 KJK
54 17:28:00 Raigo Paas M45 SAQ SC
55 17:29:00 Markus Mäeväli M40 Triathlon Estonia
56 17:29:30 Ursula Trallmann N45 SK Jooksupartner
57 17:30:00 Zinaida Kruusalu N50 MTÜ Trismile
58 17:30:30 Zlata Broniševskaja N-U17 Kalevi Jalgrattakool
59 17:31:00 Kaido Kroon M60 Spordipartner rattapood
60 17:31:30 Antti Haljak M45 R.U.S.T.
61 17:32:30 Lukas Bobkin M-U15 CFC Spodriklubi
62 17:33:00 Daniel Mclay M30 Team Arkea Samsic
63 17:35:00 Erkki Vähi M35
64 17:40:00 Normunds Rubenis M55
65 17:42:00 Mariann Koik N-U17 Porter Racing
66 17:45:00 Valdo Jahilo M50 Tervise Arengu Instituut
67 17:45:30 Joonas Puuraid M-U17 CFC
68 17:46:00 Renat Kirsipuu M-U13 Kalev jalgrattakool
69 17:50:00 Riko Tammepuu M-U17 CFC
70 17:50:30 Ron Rooni M-U17 CFC Spordiklubi
71 17:51:00 Alger Vedler M55
72 17:57:00 Mattias Tiitson M30
73 17:57:30 Katarina Väljako N-U19 CFC
74 17:58:00 Mart Norman M50 ProRunner
75 17:59:00 Kert Martma M40 CFC Spordiklubi
76 17:59:30 Kaspar Kuuse M40
77 18:00:00 Aivar Rõzko M60
78 18:00:30 Kristin Jõgi N-U30
79 18:01:00 Tiit Ilumäe M70
80 18:01:30 Liisa Kull N30 Liisa Kull coach
81 18:02:00 Elvo Pappel M45
82 18:02:30 Andres Kivinurm M60
83 18:03:00 Simon Tiitson M-U19 CFC
84 18:03:30 MArek Lahe M40
85 18:04:00 Joonas Vilu M-U19 CFC spordiklubi
86 18:04:30 Carol Kuuskman N-U23 CFC Spordiklubi
87 18:05:00 Kristin Arm N50 AeroBike Team / RedBike
88 18:05:30 Martin Kaljumäe M40
89 18:06:00 Lilienberg Ergo M45
90 18:06:30 Rene Kuldkepp M40 Triatloniklubi UP43
91 18:07:00 Pille Kalda N40 Tripassion Triatloniklubi
92 18:07:30 Kaspar Lind M45 TriSmile
93 18:08:00 Siim Salum M35 Tripassion Triatloniklubi
94 18:08:30 Indrek Ott M40
95 18:09:00 Mihhail Bõtškov M35
96 18:09:30 Robert Kitt M45
97 18:10:00 Kelly Kalm N-U30 HAWAII EXPRESS
98 18:10:30 Glen Gregory Kõiv M-U17 CFC Rattaklubi
99 18:11:00 Sander Värv M35 REKORD
100 18:11:30 Karel Gustav Rei M-U17 CFC
101 18:12:00 Liina Romandi N35 Rae Rattaklubi
102 18:12:30 Ralf Hürden M-U17 CFC
103 18:13:00 Aaron Parker Järveoja M-U17 Raplamaa Rattaklubi KoMo
104 18:13:30 Jaanus Nõmmisto M50
105 18:14:00 Ivan Lavrentjev M30
106 18:14:30 Moonika Küttim N35 Tripassion Triatloniklubi
107 18:15:00 Oliver Dalberg M35
108 18:15:30 Maarja Sau N35 Tripassion Triatloniklubi
109 18:16:00 Lukas Kolk M-U17 cfc
110 18:16:30 Sebastian Suppi M-U17 CFC Spordiklubi
111 18:17:00 Taivo Hürden M45 Viimsi Rattaklubi
112 18:18:00 Silver Verrev M40 21.CC Triatloniklubi
113 18:18:30 Tõnu Ord M55
114 18:19:00 Veronika Sinilill N50 CC Superior
115 18:20:00 Martin Pajussaar M-U30
116 18:20:30 Madis Uibo M35 Tripassion Triatloniklubi
117 18:21:00 Karel Reintop M-U19 Raplamaa Rattaklubi KOMO
118 18:21:30 Ivan Maiorov M35 Multisport
119 18:22:30 Valeriia Iuzhakova N35
120 18:23:00 Andreas Papp M35 Tripassion Triatloniklubi
121 18:23:30 Tiina Krutob N55 waterworld.ee/Filter
122 18:24:00 Taavi Kasela M40 TreeningPluss
123 18:24:30 Einari Talviste M55 waterworld.ee/Filter
124 18:25:00 Kristjan Port M60
125 18:25:30 Kaido Voogla M45
126 18:26:00 Rene Pajus M45
127 18:26:30 Taavi Tali M30 A
128 18:27:00 Signe Uibo N50 Tripassion Triatloniklubi
129 18:27:00 Fredi Härmson M-U19 CFC
130 18:27:30 Heiki Tulk M60 Tripassion Triatloniklubi
131 18:28:00 Esko Palk M55 vk Velron
132 18:28:30 Vladimir Pennert M70 Järva-Jaani RSK
133 18:29:00 Väino Kaur M55
134 18:29:30 Teet Kallakmaa M55 Järva-Jaani RSK
135 18:30:00 Raivo Olgo M50 Tripassion Triatloniklubi
136 18:30:30 Jevgeni Jablokov M35 IMPULSE CC
137 18:31:00 Egert Purre M30 Tripassion Triatloniklubi
138 18:31:30 Aivar Lagenõmm M50 Järva-Jaani RSK
139 18:32:00 Tanel Väli M40 SK Prorunner
140 18:32:30 Egle Rebane-Klemm N40
141 18:33:00 Diana Unt N45
142 18:33:30 Raimo Ülavere M50
143 18:34:00 Tarvi Talviste M50 Tripassion Triatloniklubi
144 18:35:00 Madis Pilt M35
145 18:35:30 Marek Pani M45
146 18:36:00 Aleksandr Sepp M35 Team Zoot Europe
147 18:36:30 Kristjan Silvet M35 TriPassion Triatloniklubi
148 18:37:00 Pirmin Tamm M35 Tabasalu Triatloniklubi
149 18:37:30 Jevgeni Jefimov M35
150 18:38:00 Jaak Kimmel M30 21CC Triatloniklubi
151 18:38:30 Rait Mänd M35
152 18:39:00 Villu Vakra M40
153 18:39:30 Taavi Porkveli M30 21cc Triatloniklubi
154 18:40:00 Indrek Reinbach M45 21CC Triatloniklubi/ Team Kaitsevägi
155 18:40:30 Vidrik Vaiksaar M30 Tripassion Triatloniklubi
156 18:41:00 Kristi Toommägi N45 Tripassion Triatloniklubi
157 18:41:30 Eerik Kompus M30 Tripassion Triatloniklubi
158 18:42:00 Anneli Ratassepp N35 #Headinimesed
159 18:42:30 Janno Oras M35
160 18:43:00 Toomas Timmermann M35
161 18:43:00 Rando Marten Evendi M-U23 CFC SK
162 18:43:30 Triin Rennit N-U30 Tripassion Triatloniklubi
163 18:44:00 Mihhail Kuznetsov M40
164 18:44:30 Relika Toome N-U30 Tripassion Triatloniklubi
165 18:45:00 Kaupo Raag M40 velo clubbers
166 18:45:30 Andre Kull M45 CC Rota Mobilis
167 18:46:00 Peep Leino M45 Treeningpartner
168 18:46:30 Indro Dsilna M40
169 18:47:00 Kadri Kangur N45
170 18:47:30 Robert Lepikson M-U15 Kalevi Ujumiskool
171 18:48:00 Annika Tuul N45
172 18:48:30 Rivo Pärna M35 Tripassion Triatloniklubi
173 18:49:00 Denis Nechiporenko M-U30
174 18:49:30 Ülo Treufeldt M75 KJK
175 18:50:00 Raul Kotov M55
176 18:50:30 Reelika Vaiksaar N35
177 18:51:00 Ermet Vain M40 Rae Rattaklubi
178 18:51:30 Kaupo Eerme M40
179 18:52:00 Jaanus Linkgreim M50 KALEVI JALGRATTAKOOL
180 18:52:30 Toivo Karing M65
181 18:53:00 Villu Jõgi M30
182 18:53:30 Annikki Lugenberg N-U19 CFC
183 18:54:00 Arvi Lugenberg M50 CFC
184 18:54:30 Emeri Lepp M45
185 18:55:00 Meelis Laanemets M50
186 18:55:30 Risto Sverdlik M40 Tripassion Triatloniklubi
187 18:56:00 Jevgeni Martjušev M35
188 18:56:30 Aivar Põlda M40
189 18:57:00 Ants Kask M50
190 18:57:30 Mart Markus M30 Tallinna Kiiruisuklubi
191 18:58:00 Julia Gustjakova N35
192 18:58:30 Joanna Maria Seppo N-U15 Nõmme Rattaklubi
193 18:59:00 Jako Leidorp M45 Sportlove
194 18:59:30 Igor Tarassov M55
195 19:00:00 Jaak Kanniste M60
196 19:00:30 Kevin Vabaorg M-U30 Vinni VAK / T3 Triathlon Team
197 19:01:00 Helari Pallas M40
198 19:01:30 Silvia Türkson N-U23 Porter Racing
199 19:02:00 Andro Aavik M30
200 19:02:30 Pille Siidra N35 Tripassion Triatloniklubi
201 19:03:00 Toomas Zaletajev M45
202 19:03:30 Risto Reinpõld M40
203 19:03:30 Märt Märtson M30 Hawaii Express
204 19:04:00 Janno Aksin M40 Hawaii Express
205 19:04:30 Ann-Christine Allik N-U30 Hawaii Express
206 19:05:00 Georg Karlep M-U23 RTR
207 19:10:00 Madis Müürsepp M55 Viimsi Rattaklubi
208 19:13:00 Ralf-ian Aarelo M-U19 Kalevi ujumiskool
209 19:13:30 Kevin Meister M-U19
210 19:14:00 Emma Maria Päärson N-U17
Jooks
  Nimi Vanuseklass Meeskond
Otsi nime järgi Otsi vanuseklassi järgi Otsi võistkonna järgi
1 Aivar Rõzko M60
2 Tatjana Strugova Rõzko N40
3 Tanel Väli M40 SK Prorunner
4 Kristin Arm N50 AeroBike Team / RedBike
5 Iren Irbe N40 Redbike
6 Adrian Irbe M-U13 CFC
7 Liisa Kull N30 Liisa Kull coach
8 Egle Rebane-Klemm N40
9 Diana Unt N45
10 Kaido Voogla M45
11 Peep Leino M45 Treeningpartner
12 Kert Martma M40 CFC Spordiklubi
13 Joonas Vilu M-U19 CFC spordiklubi
14 Frederick New M70
15 Konstantin Root M40 MeRun
16 Kevin Köster M-U15
17 Hendrik Koolmeister M-U13 SK Audentes
18 Ilmar Koolmeister M40 SK Prorunner
19 Kristjan Silvet M35 TriPassion Triatloniklubi
20 Hektor Uustalo M40
21 Kadri Kangur N45
22 Viljar Laanes M45 Pro Runner
23 Ursula Trallmann N45 SK Jooksupartner
24 Sven Rohlin M55
25 Anneli Ratassepp N35 #Headinimesed
26 Rait Mänd M35
27 Argo Suurkask M35
28 Indrek Ott M40
29 Külliki Lugenberg N45
30 Kairit Kaasik-Valtonen N50
31 Taavi Tali M30 A
32 Kevin Vabaorg M-U30 Vinni VAK / T3 Triathlon Team
33 Anne-Ly Palm N45
34 Markus Mäeväli M40 Triathlon Estonia

Kokku 244

TULEMUSED / RESULTS 2023

ETAPP VÕISTLUSTE ÜLESED TULEMUSED SARJA KOONDARVESTUS
1. etapp Saku
     • Eraldistart 11 km
     • Jooks 3 km
2. etapp Kiili
     • Paarissõit 12,5/25 km
     • Jooks 4 km
3. etapp Viimsi
     • Eraldistart 14 km
     • Jooks 5 km
4. etapp Ääsmäe
     • Meeskonnasõit 15/30 km
     • Jooks 6 km
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed)
ratas (naised)
ratas (vanuseklassid)
jooks
jooks + ratas
5. etapp Padise
     • Eraldistart 10/20 km
     • Jooks 7 km
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed)
ratas (naised)
ratas (vanuseklassid)
jooks
jooks + ratas